Compara tarifas d'aparcament a l'aeroport de Barcelona (BCN)
ParkingBCN està situat a Sant Boi de Llobregat. Serveis: Obert 24h, Car Valet, Trasllat gratuït, Personal de seguretat.
| 📍 Direcció (Mapa) |
Carrer de l'Alt Camp 9, Parc de Negocios Mas Blau II - 08830 Sant Boi de Llobregat, ES |
| 🛰️ GPS |
GPS: 41.31337100, 1.32764200 |
| ☎️ Telèfon | |
| 🌐 Lloc web | |
| 🕒 Horari d'obertura |
24h |
| Descobert | Descobert + Valet | Cobert + Valet | |
| Online | Online | Online | |
| 1 d | 19,99 | 45,99 | 54,99 |
| 2 d | 19,99 | 45,99 | 54,99 |
| 3 d | 19,99 | 45,99 | 54,99 |
| 4 d | 25,99 | 52,99 | 60,99 |
| 5 d | 30,99 | 59,99 | 66,99 |
| 6 d | 35,99 | 64,99 | 72,99 |
| 7 d | 40,99 | 69,99 | 79,99 |
| 8 d | 45,99 | 74,99 | 84,99 |
| 9 d | 50,99 | 79,99 | 89,99 |
| 10 d | 55,99 | 84,99 | 94,99 |
| 11 d | 60,99 | 89,99 | 99,99 |
| 12 d | 65,99 | 94,99 | 104,99 |
| 13 d | 70,99 | 99,99 | 109,99 |
| 14 d | 75,99 | 104,99 | 114,99 |
| 15 d | 80,99 | 109,99 | 119,99 |
| 16 d | 85,99 | 114,99 | 124,99 |
| 17 d | 90,99 | 119,99 | 129,99 |
| 18 d | 95,99 | 124,99 | 134,99 |
| 19 d | 100,99 | 129,99 | 139,99 |
| 20 d | 105,99 | 134,99 | 140,99 |
| 21 d | 110,99 | 139,99 | 141,99 |
| 22 d | 110,99 | 140,99 | 142,99 |
| 23 d | 110,99 | 141,99 | 145,99 |
| 24 d | 110,99 | 142,99 | 150,99 |
| 25 d | 110,99 | 145,99 | 155,99 |
| 26 d | 120,99 | 150,99 | 160,99 |
| 27 d | 120,99 | 155,99 | 165,99 |
| 28 d | 120,99 | 160,99 | 169,99 |
| 29 d | 120,99 | 165,99 | 174,99 |
| 30 d | 120,99 | 169,99 | 179,99 |
Tarifes no actualitzades? Si us plau, informe!
Tota les informacions aquí presenteu són públiques i preses dels llocs web o presentacions. Aquest lloc no és de cap manera afiliat a l'aparcament. Si vols més informacions sobre els serveis oferts o solicitar un pressupost, si us plau contacta el pàrquing directament.
Si vostè ha tingut una experiència bona o dolenta amb ParkingBCN pots deixar una opinió i una puntuació. Això ajudarà altres usuaris a triar el millor aparcament.