Compara tarifas d'aparcament a l'aeroport de Barcelona
Aparcaments públic de l'aeroport de les terminals T1, T2A, T2B, T2C. Places d'aparcament: 19679 (10900 de T1 i 8779 de T2).
Descobert | ||
Online | Estàndard | |
1 | 19,00 | 20,95 |
2 | 28,00 | 41,90 |
3 | 38,00 | 62,85 |
4 | 48,00 | 83,80 |
5 | 69,00 | 99,80 |
6 | 69,00 | 115,80 |
7 | 69,00 | 131,80 |
8 | 69,00 | 147,80 |
9 | 69,00 | 163,80 |
10 | 69,00 | 179,80 |
11 | 69,00 | 195,80 |
12 | 69,00 | 211,80 |
13 | 69,00 | 227,80 |
14 | 69,00 | 243,80 |
15 | 69,00 | 259,80 |
16 | 69,00 | 275,80 |
17 | 69,00 | 291,80 |
18 | 69,00 | 307,80 |
19 | 69,00 | 323,80 |
20 | 69,00 | 339,80 |
21 | 72,00 | 355,80 |
Tarifes no actualitzades? Si us plau, informe!
Tota les informacions aquí presenteu són públiques i preses dels llocs web o presentacions. Aquest lloc no és de cap manera afiliat a l'aparcament. Si vols més informacions sobre els serveis oferts o solicitar un pressupost, si us plau contacta el pàrquing directament.
Si vostè ha tingut una experiència bona o dolenta amb Aparcaments públic pots deixar una opinió i una puntuació. Això ajudarà altres usuaris a triar el millor aparcament.